Bezirk 03 linker Niederrhein

Bezirksmeisterschaft 2010

Stand: 18.04.2010 - 21:03 Uhr.

 1.10.10 Luftgewehr Schützenklasse
 
1.  Sportschützen Niersland 1954 I
  Bloemen Hans Christian 384, Pot dOr Frank 384, Peschke Christian 376 287 1144  
2.  SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I
  Evertz Stephan 384, Barten Achim 377, Bonn Martin 379 284 1140  
3.  KK SpSch Sonsbeck 1958 e.V. I
  Haag Stefan 383, Hiep Andreas 381, Kösters Walter 372 281 1136  
4.  SSGem Kevelaer 2005 e.V. I
  Lörcks Andreas 361, Baumgartl Uwe 379, Schumacher Nils 394 287 1134  
5.  SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I
  Fundament Markus 373, Lennartz Michael 377, Biniasch Christoph 383 287 1133  
6.  SSV Schaag 1968 Nettetal e.V. II
  Weßler Marius 375, Baumgarten Colin 377, Clemens Dominik 381 279 1133  
7.  SpSch Grenzland Goch 1969 e.V. I
  Bauer Markus 381, Koenen Marc 364, Evers Bernd 372 277 1117  
8.  SpSch St.Heinr.Bönning-Rill I
  Honeck Holger 373, Laux Michael 380, Engel Ulrich 360 281 1113  
9.  SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I
  Buckenhüskes Stephan 361, Ostroznik Ralph 368, Schlabbers Uwe 370 274 1099  
10.  SSV Schaag 1968 Nettetal e.V. I
  Stiels Jens 354, Clemens Marius 369, Werrmann Lars 375 278 1098  
11.  SF Tell 1926 St. Tönis e.V. I
  Kitzinger Rene 344, Mellen Markus 363, Vianden Markus 364 269 1071  
12.  SV Moers-Vinn 1903 e.V. I
  Bunde Sebastian 355, Neuhaus Christian 353, Teller Peter 363 268 1071  
13.  SF Tell 1926 St. Tönis e.V. II
  Reimer Martin 344, Buermann Thorsten 358, Kuhlenschmidt Lars 356 267 1058  
14.  SSVGut SchußBrüggen e.V. I
  Lamers Klaus 353, Münch Werner 364, Heyman Michael 318 262 1035  
15.  BSV Holderberg-Bettenkamp I
  Dykrzak Dirk 347, Dittner Manuel 353, Schilla Mark 330 257 1030  
16.  SF Lank 1965 e.V. I
  Tovornik Frank 352, Tümmers Johannes 330, Schönenberg Frank Günther 346 258 1028  
17.  Spsch Alpen 1964 e.V. I
  Baaken André 311, Kipshoven Thomas 333, Willerding Daniel 374 247 1018  
18.  St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I
  Klein Thomas 347, Plattes Dennis 360, Beier Sascha 232 252 939  
   
 1.10.10 Luftgewehr Schützenklasse
 
1. Schumacher, Nils SSGem Kevelaer 2005 e.V.     98 99 98 99 394  
2. Cornelißen, Andre Hub.Schützen Schiefbahn 1955     96 95 99 95 385  
3. Bloemen, Hans Christian Sportschützen Niersland 1954     96 94 97 97 384  
4. Pot dOr, Frank Sportschützen Niersland 1954     95 96 97 96 384  
5. Evertz, Stephan SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     99 95 96 94 384  
6. Biniasch, Christoph SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     93 97 95 98 383  
7. Haag, Stefan KK SpSch Sonsbeck 1958 e.V.     99 96 96 92 383  
8. Hiep, Andreas KK SpSch Sonsbeck 1958 e.V.     96 93 96 96 381  
9. Clemens, Dominik SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     98 93 96 94 381  
10. Bauer, Markus SpSch Grenzland Goch 1969 e.V.     96 96 97 92 381  
11. Laux, Michael SpSch St.Heinr.Bönning-Rill     94 98 94 94 380  
12. Bonn, Martin SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     93 95 95 96 379  
13. Baumgartl, Uwe SSGem Kevelaer 2005 e.V.     93 93 98 95 379  
14. Lennartz, Michael SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     96 93 93 95 377  
15. Barten, Achim SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     93 96 94 94 377  
16. Baumgarten, Colin SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     97 96 91 93 377  
17. Peschke, Christian Sportschützen Niersland 1954     89 96 97 94 376  
18. Krahnen, Georg KK SpSch Sonsbeck 1958 e.V.     94 93 96 93 376  
19. Werrmann, Lars SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     92 93 94 96 375  
20. Weßler, Marius SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     98 91 94 92 375  
21. Bohnen, Michael Sportschützen Rheurdt 1968 e.V.     93 95 91 95 374  
22. Willerding, Daniel Spsch Alpen 1964 e.V.     94 95 95 90 374  
23. Fundament, Markus SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     92 93 94 94 373  
24. Honeck, Holger SpSch St.Heinr.Bönning-Rill     92 94 93 94 373  
25. Vos, Christian KK SpSch Sonsbeck 1958 e.V.     93 92 95 93 373  
26. Kublik, Stefan Hub.Schützen Schiefbahn 1955     93 91 93 95 372  
27. Evers, Bernd SpSch Grenzland Goch 1969 e.V.     91 91 97 93 372  
28. Kösters, Walter KK SpSch Sonsbeck 1958 e.V.     96 92 91 93 372  
29. Paeßens, Reiner SSGem Kevelaer 2005 e.V.     92 97 90 92 371  
30. Küppers, Guido Sportschützen Niersland 1954     94 90 91 95 370  
31. Schlabbers, Uwe SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     90 92 96 92 370  
32. Clemens, Marius SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     94 92 89 94 369  
33. Ostroznik, Ralph SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     90 93 93 92 368  
34. Bohnen, Marcel Martin Sportschützen Rheurdt 1968 e.V.     86 91 94 96 367  
35. Vianden, Markus SF Tell 1926 St. Tönis e.V.     88 91 92 93 364  
36. Koenen, Marc SpSch Grenzland Goch 1969 e.V.     89 91 92 92 364  
37. Münch, Werner SSVGut SchußBrüggen e.V.     93 90 91 90 364  
38. Teller, Peter SV Moers-Vinn 1903 e.V.     90 91 91 91 363  
39. Mellen, Markus SF Tell 1926 St. Tönis e.V.     91 94 89 89 363  
40. Lörcks, Andreas SSGem Kevelaer 2005 e.V.     90 88 90 93 361  
41. Buckenhüskes, Stephan SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     91 89 91 90 361  
42. Engel, Ulrich SpSch St.Heinr.Bönning-Rill     91 88 88 93 360  
43. Plattes, Dennis St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum     88 92 88 92 360  
44. Buermann, Thorsten SF Tell 1926 St. Tönis e.V.     89 93 85 91 358  
45. Kuhlenschmidt, Lars SF Tell 1926 St. Tönis e.V.     84 89 92 91 356  
46. Bunde, Sebastian SV Moers-Vinn 1903 e.V.     86 89 90 90 355  
47. Bahde, Johannes SpSch St.Heinr.Bönning-Rill     89 89 89 88 355  
48. Leuck, Markus van SpSch St.Heinr.Bönning-Rill     92 83 91 88 354  
49. Stiels, Jens SSV Schaag 1968 Nettetal e.V.     88 92 86 88 354  
50. Lamers, Klaus SSVGut SchußBrüggen e.V.     86 90 87 90 353  
51. Neuhaus, Christian SV Moers-Vinn 1903 e.V.     87 87 92 87 353  
52. Dittner, Manuel BSV Holderberg-Bettenkamp     91 86 93 83 353  
53. Tovornik, Frank SF Lank 1965 e.V.     86 85 89 92 352  
54. Stenmans, Peter SpSch Grenzland Goch 1969 e.V.     84 86 90 91 351  
55. Froehlich, Sebastian BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.     82 86 89 92 349  
56. Klein, Thomas St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum     86 78 89 94 347  
57. Dykrzak, Dirk BSV Holderberg-Bettenkamp     86 86 87 88 347  
58. Ketelaars, Marco SpSch Grenzland Goch 1969 e.V.     89 85 90 83 347  
59. Kamann, Jens SV Moers-Vinn 1903 e.V.     86 92 84 84 346  
60. Schönenberg, Frank Günther SF Lank 1965 e.V.     87 90 86 83 346  
61. Kitzinger, Rene SF Tell 1926 St. Tönis e.V.     91 79 87 87 344  
62. Reimer, Martin SF Tell 1926 St. Tönis e.V.     88 88 83 85 344  
63. Peters, Bernd KKSV Birgen     83 82 86 83 334  
64. Kipshoven, Thomas Spsch Alpen 1964 e.V.     85 83 83 82 333  
65. Neubauer, Hans-Jürgen SV Klein Jerusalem Neersen     84 81 86 80 331  
66. Schilla, Mark BSV Holderberg-Bettenkamp     80 82 82 86 330  
67. Hansen, Wolfgang KKSV Birgen     75 84 87 84 330  
68. Tümmers, Johannes SF Lank 1965 e.V.     79 85 83 83 330  
69. Eckert, Michael Bockumer SV 1611 e.V.     84 73 80 88 325  
70. Dyckhoff, Patrick SF Lank 1965 e.V.     79 82 80 83 324  
71. Baumeister, Uwe Allg.SGes Moers-Hochstrass     82 80 80 82 324  
72. Lindhorst, Felix SF Lank 1965 e.V.     81 78 81 80 320  
73. Heyman, Michael SSVGut SchußBrüggen e.V.     82 72 82 82 318  
74. Baaken, André Spsch Alpen 1964 e.V.     75 76 85 75 311  
75. Stach, Thomas Bockumer SV 1611 e.V.     72 83 66 78 299  
76. Beier, Sascha St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum     55 51 60 66 232  
 

BV Uwe Schlabbers, Am Vorstgraben 34a, 47647 Kerken

Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de

Diese Seite Drucken

RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)

 

©JoS08