Bezirk 03 linker Niederrhein | ||
| Stand: 07.04.2008 - 07:56 Uhr. | ||
| Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Schützenklasse |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damenklasse |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schülerklasse |
| + 21 | Schüler weiblich | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugendklasse |
| + 31 | Jugendklasse weiblich | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Juniorenklasse |
| + 41 | Junioren weiblich | |
| + 42 | Juniorenklasse B | |
| + 43 | Juniorenklasse B w | |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse |
| 1.10.51 | Luftgewehr | Damen Altersklasse |
| + 61 | Seniorenklasse w | |
| 1.10.60 | Luftgewehr | SeniorenKlasse |
| + 62 | Seniorenklasse B | |
| 1.10.90 | Luftgewehr | Körperversehrte |
| 1.11.50 | Luftgewehr aufgelegt | Altersklasse |
| 1.11.51 | Luftgewehr aufgelegt | Damen Altersklasse |
| 1.11.60 | Luftgewehr aufgelegt | SeniorenKlasse |
| + 61 | Seniorenklasse w | |
| + 62 | Seniorenklasse B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| 1.11.64 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse C |
| 1.11.65 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorinnen C |
| 1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse |
| + 21 | Schüler weiblich | |
| 1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse |
| + 31 | Jugendklasse weiblich | |
| 1.20.42 | Luftgewehr 3-Stellung | Juniorenklasse B |
| + 43 | Juniorenklasse B w | |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen | Schützenklasse |
| + 40 | Juniorenklasse | |
| 1.30.11 | Zimmerstutzen | Damenklasse |
| 1.30.50 | Zimmerstutzen | Altersklasse |
| + 60 | SeniorenKlasse | |
| + 62 | Seniorenklasse B | |
| 1.30.51 | Zimmerstutzen | Damen Altersklasse |
| 1.30.61 | Zimmerstutzen | Seniorenklasse w |
| 1.30.90 | Zimmerstutzen | Körperversehrte |
| 1.31.50 | Zimmerstutzen aufgelegt | Altersklasse |
| 1.31.51 | Zimmerstutzen aufgelegt | Damen Altersklasse |
| 1.31.60 | Zimmerstutzen aufgelegt | SeniorenKlasse |
| + 61 | Seniorenklasse w | |
| + 62 | Seniorenklasse B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| 1.31.64 | Zimmerstutzen aufgelegt | Seniorenklasse C |
| 1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Schützenklasse |
| + 40 | Juniorenklasse | |
| + 42 | Juniorenklasse B | |
| 1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damenklasse |
| + 41 | Junioren weiblich | |
| 1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersklasse |
| + 60 | SeniorenKlasse | |
| + 62 | Seniorenklasse B | |
| 1.35.51 | KK-Gewehr 100m | Damen Altersklasse |
| 1.36.50 | KK 100 Meter aufgelegt | Altersklasse |
| 1.36.51 | KK 100 Meter aufgelegt | Damen Altersklasse |
| 1.36.60 | KK 100 Meter aufgelegt | SeniorenKlasse |
| + 61 | Seniorenklasse w | |
| + 62 | Seniorenklasse B | |
| 1.36.64 | KK 100 Meter aufgelegt | Seniorenklasse C |
| 1.40.10 | KK-Sportgewehr | Schützenklasse |
| 1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damenklasse |
| 1.40.30 | KK-Sportgewehr | Jugendklasse |
| + 31 | Jugendklasse weiblich | |
| 1.40.40 | KK-Sportgewehr | Juniorenklasse |
| + 41 | Junioren weiblich | |
| + 42 | Juniorenklasse B | |
| 1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersklasse |
| + 60 | SeniorenKlasse | |
| + 62 | Seniorenklasse B | |
| 1.40.51 | KK-Sportgewehr | Damen Altersklasse |
| 1.41.50 | KK Standardgewehr aufgelegt | Altersklasse |
| 1.41.51 | KK Standardgewehr aufgelegt | Damen Altersklasse |
| 1.41.60 | KK Standardgewehr aufgelegt | SeniorenKlasse |
| + 61 | Seniorenklasse w | |
| + 62 | Seniorenklasse B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| 1.41.64 | KK Standardgewehr aufgelegt | Seniorenklasse C |
| 1.42.10 | KK 50 Meter Zielfernrohr | Schützenklasse |
| 1.43.60 | KK 50 Meter Zielfernrohr Auflage | SeniorenKlasse |
| 1.43.62 | KK 50 Meter Zielfernrohr Auflage | Seniorenklasse B |
| 1.43.64 | KK 50 Meter Zielfernrohr Auflage | Seniorenklasse C |
| 1.50.10 | GK-Standardgewehr 300m | Schützenklasse |
| 1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Schützenklasse |
| 1.60.42 | KK-Freie Waffe 3x40 | Juniorenklasse B |
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützenklasse |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damenklasse |
| 1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugendklasse |
| + 31 | Jugendklasse weiblich | |
| 1.80.40 | KK-Liegendkampf | Juniorenklasse |
| + 42 | Juniorenklasse B | |
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersklasse |
| + 60 | SeniorenKlasse | |
| + 62 | Seniorenklasse B | |
| 1.80.51 | KK-Liegendkampf | Damen Altersklasse |
| 1.90.10 | GK-Liegendkampf 300m | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 1.98.10 | Unterhebelrepetierer . 22lfb | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 1.99.10 | Unterhebelrepetierer ZF | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| Startseite | ||
BV Uwe Schlabbers
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07(W07.04 Release.27032007)
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.