| Stand: 24.02.2008 - 22:03 Uhr. | |||||||||
| 7.60.10 Steinschloßpistole Schützenklasse | |||||||||
| 1. | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | ||||||||
| Werner Bernhard 137, Heinz Simon 124, Rüdiger Messing 116 | 7*10 | 377 | |||||||
| 2. | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | ||||||||
| Werner Förster 119, Jürgen Giesen 105, Hans-Jürgen Reich 105 | 5*10 | 329 | |||||||
| 7.60.10 Steinschloßpistole Schützenklasse | |||||||||
| 1. | Werner Bernhard | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 7 8 9 9 9 9 9 | ||||||
| 9 9 9 10 10 10 10 10 | 137 | ||||||||
| 2. | Friedhelm Bruckmann | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 4 7 7 8 8 8 9 | ||||||
| 9 9 10 10 10 10 10 10 | 129 | ||||||||
| 3. | Heinz Simon | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 7 8 8 8 8 8 | ||||||
| 8 8 9 9 9 9 10 10 | 124 | ||||||||
| 4. | Werner Förster | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 6 6 7 7 8 8 | ||||||
| 8 8 9 9 9 9 10 10 | 119 | ||||||||
| 5. | Rüdiger Messing | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 4 6 6 7 8 8 8 | ||||||
| 8 8 8 9 9 9 9 9 | 116 | ||||||||
| 6. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 2 5 5 6 7 7 7 | ||||||
| 7 7 8 8 9 9 10 10 | 107 | ||||||||
| 7. | Hans-Jürgen Reich | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 3 4 5 6 7 7 7 | ||||||
| 7 7 8 8 8 8 10 10 | 105 | ||||||||
| 8. | Jürgen Giesen | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 5 5 5 6 6 6 | ||||||
| 7 7 7 9 9 9 9 10 | 105 | ||||||||
| 9. | Arndt Müller | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 0 0 0 4 4 5 5 | ||||||
| 5 5 6 6 7 7 8 9 | 71 | ||||||||
| [ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] | |||||||||
BV Uwe Schlabbers
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07(W07.04 Release.27032007)
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.