Stand: 01.04.2007 - 19:50 Uhr.
| Bereich: 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Schützenklasse |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damenklasse |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 2.10.51 | Luftpistole | Damen Altersklasse |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 2.10.64 | Luftpistole | Senioren C |
| 2.10.65 | Luftpistole | Seniorinnen C |
| 2.16.10 | Mehrschüssige LP | Schützenklasse |
| 2.16.20 | Mehrschüssige LP | Schüler |
| 2.16.30 | Mehrschüssige LP | Jugend |
| 2.16.31 | Mehrschüssige LP | Jugend/weiblich |
| 2.16.42 | Mehrschüssige LP | Junioren B |
| 2.16.43 | Mehrschüssige LP | Juniorinnen B |
| 2.20.10 | Freie Pistole | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.20.40 | Freie Pistole | Junioren |
| 2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.32.10 | Schnellfeuerpistole (kurz) | Schützenklasse |
| + 60 | Senioren | |
| + 11 | Damenklasse | |
| + 64 | Senioren C | |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Schützenklasse |
| + 40 | Junioren | |
| + 42 | Junioren B | |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damenklasse |
| + 51 | Damen Altersklasse | |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 2.40.43 | KK-Sportpistole | Juniorinnen B |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Schützenklasse |
| 2.50.10 | Zentralfeuerpistole .38 - .45 | Schützenklasse |
| 2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsreveolver | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 2.60.10 | Standardpistole | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| Startseite | ||
BV Uwe Schlabbers
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07(W07.04 Release.27032007)