Stand: 04.04.2007 - 09:26 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Schützenklasse |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damenklasse |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse |
| 1.10.51 | Luftgewehr | Damen Altersklasse |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.10.60 | Luftgewehr | Senioren |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.10.90 | Luftgewehr | Körperversehrte |
| 1.11.50 | Luftgewehr aufgelegt | Altersklasse |
| 1.11.51 | Luftgewehr aufgelegt | Damen Altersklasse |
| 1.11.60 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.20.42 | Luftgewehr 3-Stellung | Junioren B |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen | Schützenklasse |
| + 40 | Junioren | |
| 1.30.11 | Zimmerstutzen | Damenklasse |
| + 51 | Damen Altersklasse | |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.30.50 | Zimmerstutzen | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.30.90 | Zimmerstutzen | Körperversehrte |
| 1.31.50 | Zimmerstutzen aufgelegt | Altersklasse |
| 1.31.51 | Zimmerstutzen aufgelegt | Damen Altersklasse |
| 1.31.60 | Zimmerstutzen aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Schützenklasse |
| + 42 | Junioren B | |
| 1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damenklasse |
| + 51 | Damen Altersklasse | |
| 1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.35.90 | KK-Gewehr 100m | Körperversehrte |
| 1.36.50 | KK 100 Meter aufgelegt | Altersklasse |
| 1.36.51 | KK 100 Meter aufgelegt | Damen Altersklasse |
| 1.36.60 | KK 100 Meter aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.40.10 | KK-Sportgewehr | Schützenklasse |
| 1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damenklasse |
| 1.40.31 | KK-Sportgewehr | Jugend/weiblich |
| 1.40.41 | KK-Sportgewehr | Juniorinnen |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.40.51 | KK-Sportgewehr | Damen Altersklasse |
| 1.41.50 | KK 50 Meter aufgelegt | Altersklasse |
| 1.41.51 | KK 50 Meter aufgelegt | Damen Altersklasse |
| 1.41.60 | KK 50 Meter aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.42.10 | KK 50 Meter Zielfernrohr | Schützenklasse |
| 1.42.60 | KK 50 Meter Zielfernrohr | Senioren |
| 1.50.10 | GK-Standardgewehr 300m | Schützenklasse |
| 1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Schützenklasse |
| 1.70.10 | GK-Freigewehr 300m 3x40 | Schützenklasse |
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützenklasse |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damenklasse |
| 1.80.31 | KK-Liegendkampf | Jugend/weiblich |
| 1.80.41 | KK-Liegendkampf | Juniorinnen |
| + 42 | Junioren B | |
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.80.51 | KK-Liegendkampf | Damen Altersklasse |
| 1.90.10 | GK-Liegendkampf 300m | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 1.90.11 | GK-Liegendkampf 300m | Damenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 1.98.10 | KK Unterhebelrepetierer | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 1.99.10 | ZF Unterhebelrepetierer | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| Startseite | ||
BV Uwe Schlabbers
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07(W07.04 Release.27032007)