Stand: 04.04.2007 - 19:38 Uhr.
| 7.60.10 Steinschloßpistole Schützenklasse | |||||||||
| 1. | Friedhelm Bruckmann | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 6 6 7 7 8 9 9 | ||||||
| 9 9 9 9 9 10 10 10 | 127 | ||||||||
| 2. | Werner Bernhard | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 7 7 7 7 7 9 9 | ||||||
| 9 9 9 9 9 9 10 10 | 127 | ||||||||
| 3. | Rüdiger Messing | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 5 7 7 7 8 8 | ||||||
| 8 8 9 9 9 10 10 10 | 120 | ||||||||
| 4. | Werner Förster | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 6 7 7 7 7 8 | ||||||
| 8 8 8 9 9 9 10 10 | 118 | ||||||||
| 5. | Hans-Jürgen Reich | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 7 7 7 7 8 8 | ||||||
| 8 8 8 8 8 9 10 10 | 118 | ||||||||
| 6. | Heinz Simon | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 6 7 7 7 7 7 | ||||||
| 8 8 8 8 9 9 10 10 | 116 | ||||||||
| 7. | Hans Tessner | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 1 5 6 7 7 8 8 | ||||||
| 8 9 9 9 9 9 10 10 | 115 | ||||||||
| 8. | Jürgen Giesen | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 1 2 6 7 7 8 8 | ||||||
| 8 8 8 8 9 9 9 10 | 108 | ||||||||
| 9. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 3 4 4 5 6 7 7 | ||||||
| 8 8 9 9 9 9 9 10 | 107 | ||||||||
| 10. | Karsten Lempfer | VL-Schützen Krefeld | 4 4 4 4 5 5 6 | ||||||
| 6 7 8 8 9 9 10 10 | 99 | ||||||||
| 7.60.10 Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
| Heinz Dahlem | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | ||||||||
| 136 | |||||||||
| [ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] | |||||||||
BV Uwe Schlabbers
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07(W07.04 Release.27032007)