Bezirk 03 linker Niederrhein | ||
| Stand: 11.04.2006 - 20:49 Uhr. | ||
| Bereich: 2. 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 2.10.64 | Luftpistole | Senioren C |
| 2.10.65 | Luftpistole | Seniorinnen C |
| 2.16.10 | Mehrschüssige LP | Herren |
| 2.16.20 | Mehrschüssige LP | Schüler |
| 2.16.21 | Mehrschüssige LP | Schülerinnen |
| 2.16.31 | Mehrschüssige LP | Jugend/weiblich |
| 2.16.42 | Mehrschüssige LP | Junioren B |
| 2.20.10 | Freie Pistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 11 | Damen | |
| 2.20.40 | Freie Pistole | Junioren |
| 2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Herren |
| 2.30.50 | Schnellfeuerpistole | Altersherren |
| 2.32.10 | Schnellfeuerpistole kurz | Herren |
| 2.32.11 | Schnellfeuerpistole kurz | Damen |
| 2.32.50 | Schnellfeuerpistole kurz | Altersherren |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
| 2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 2.40.40 | KK-Sportpistole | Junioren |
| 2.40.42 | KK-Sportpistole | Junioren B |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 2.40.51 | KK-Sportpistole | Altersdamen |
| 2.40.64 | KK-Sportpistole | Senioren C |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren |
| 2.50.10 | Zentralfeuerpistole .38 - .45 | Herren |
| 2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Herren |
| 2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Herren |
| 2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsreveolver | Herren |
| 2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Herren |
| 2.60.10 | Standardpistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| Startseite | ||
Bezirkssportleiter, Werner Neumann,
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.