Bezirk 03 linker Niederrhein | ||
| Stand: 11.04.2006 - 20:49 Uhr. | ||
| Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Herren |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damen |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersherren |
| 1.10.51 | Luftgewehr | Altersdamen |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.10.60 | Luftgewehr | Senioren |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.10.90 | Luftgewehr | Körperversehrte |
| 1.10.92 | Luftgewehr | Rollstuhlfahrer |
| 1.11.50 | Luftgewehr aufgelegt | Altersherren |
| 1.11.51 | Luftgewehr aufgelegt | Altersdamen |
| 1.11.60 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| 1.11.64 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren C |
| 1.11.65 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorinnen C |
| 1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.20.42 | Luftgewehr 3-Stellung | Junioren B |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren |
| + 40 | Junioren | |
| + 42 | Junioren B | |
| 1.30.11 | Zimmerstutzen | Damen |
| + 41 | Juniorinnen | |
| 1.30.50 | Zimmerstutzen | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.30.51 | Zimmerstutzen | Altersdamen |
| 1.30.61 | Zimmerstutzen | Seniorinnen |
| 1.30.90 | Zimmerstutzen | Körperversehrte |
| 1.31.50 | Zimmerstutzen aufgelegt | Altersherren |
| 1.31.51 | Zimmerstutzen aufgelegt | Altersdamen |
| 1.31.60 | Zimmerstutzen aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| 1.31.64 | Zimmerstutzen aufgelegt | Senioren C |
| 1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren |
| + 40 | Junioren | |
| + 42 | Junioren B | |
| 1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen |
| + 41 | Juniorinnen | |
| 1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.35.51 | KK-Gewehr 100m | Altersdamen |
| 1.36.50 | KK 100 Meter aufgelegt | Altersherren |
| 1.36.51 | KK 100 Meter aufgelegt | Altersdamen |
| 1.36.60 | KK 100 Meter aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.36.64 | KK 100 Meter aufgelegt | Senioren C |
| 1.40.10 | KK-Sportgewehr | Herren |
| 1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damen |
| 1.40.30 | KK-Sportgewehr | Jugend |
| 1.40.40 | KK-Sportgewehr | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.40.51 | KK-Sportgewehr | Altersdamen |
| 1.41.50 | KK Standardgewehr aufgelegt | Altersherren |
| 1.41.51 | KK Standardgewehr aufgelegt | Altersdamen |
| 1.41.60 | KK Standardgewehr aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| 1.41.64 | KK Standardgewehr aufgelegt | Senioren C |
| 1.50.10 | GK-Standardgewehr 300m | Herren |
| 1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Herren |
| 1.60.40 | KK-Freie Waffe 3x40 | Junioren |
| 1.60.42 | KK-Freie Waffe 3x40 | Junioren B |
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Herren |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
| 1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugend |
| 1.80.40 | KK-Liegendkampf | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.80.51 | KK-Liegendkampf | Altersdamen |
| 1.90.10 | GK-Liegendkampf 300m | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 1.98.10 | Unterhebelrepetierer . 22lfb | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 1.99.10 | Unterhebelrepetierer ZF | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| Startseite | ||
Bezirkssportleiter, Werner Neumann,
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.