Bezirk 03 linker Niederrhein | |||||||||
| Stand: 26.02.2006 - 19:54 Uhr. | |||||||||
| 7.60.10 Steinschloßpistole Herren | |||||||||
| 1. | Werner Bernhard | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 7 8 8 9 9 9 9 | ||||||
| 9 10 10 10 10 10 10 10 | 138 | ||||||||
| 2. | Heinz Dahlem | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 7 7 8 8 8 8 8 | ||||||
| 8 8 9 9 9 9 9 10 | 125 | ||||||||
| 3. | Heinz Simon | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 6 6 6 7 8 8 8 | ||||||
| 8 8 9 9 9 10 10 10 | 122 | ||||||||
| 4. | Rüdiger Messing | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 6 7 7 7 7 8 | ||||||
| 8 9 9 9 9 9 9 10 | 119 | ||||||||
| 5. | Hans-Jürgen Reich | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 6 6 6 7 7 8 | ||||||
| 8 9 9 9 9 9 10 10 | 118 | ||||||||
| 6. | Hans Tessner | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 3 5 5 6 6 8 8 | ||||||
| 8 8 9 9 9 9 10 10 | 113 | ||||||||
| 7. | Werner Förster | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 4 5 6 6 6 7 7 | ||||||
| 8 8 8 8 8 9 9 9 | 108 | ||||||||
| 8. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 5 5 5 6 6 6 6 | ||||||
| 6 7 7 7 8 9 9 9 | 101 | ||||||||
| 9. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 0 2 2 3 3 3 4 | ||||||
| 5 6 6 7 8 8 8 8 | 73 | ||||||||
| Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
| Friedhelm Bruckmann | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | ||||||||
| 124 | |||||||||
| Bettina Hütten | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | ||||||||
| 123 | |||||||||
| [ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] | |||||||||
Bezirkssportleiter, Werner Neumann,
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.