Bezirk 03 linker Niederrhein | ||
| Stand: 28.03.2004 - 18:58 Uhr. | ||
| Bereich: 2. 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Schützen |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen |
| + 51 | Altersdamen | |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 42 | Junioren B | |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersschützen |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 2.16.10 | Mehrschüssige LP | Schützen |
| 2.16.21 | Mehrschüssige LP | Schülerinnen |
| 2.16.30 | Mehrschüssige LP | Jugend |
| 2.16.31 | Mehrschüssige LP | Jugend/weiblich |
| 2.16.42 | Mehrschüssige LP | Junioren B |
| 2.20.10 | Freie Pistole | Schützen |
| + 11 | Damen | |
| + 50 | Altersschützen | |
| + 51 | Altersdamen | |
| 2.20.42 | Freie Pistole | Junioren B |
| 2.20.60 | Freie Pistole | Senioren |
| 2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Schützen |
| + 51 | Altersdamen | |
| + 50 | Altersschützen | |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Schützen |
| + 30 | Jugend | |
| + 40 | Junioren | |
| + 42 | Junioren B | |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
| + 51 | Altersdamen | |
| 2.40.31 | KK-Sportpistole | Jugend/weiblich |
| 2.40.41 | KK-Sportpistole | Juniorinnen |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersschützen |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Schützen |
| 2.50.10 | Zentralfeuerpistole .38 - .45 | Schützen |
| 2.53.10 | Zentralfeuerpistole 9mm | Schützen |
| 2.55.10 | Zentralfeuerrevolver .357 Mag. | Schützen |
| 2.58.10 | Zentralfeuerreveolver .44 Mag. | Schützen |
| 2.59.10 | Zentralfeuerpistole .45 ACP | Schützen |
| 2.60.10 | Standardpistole | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| Startseite | ||
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-02. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.