Bezirk 03 linker Niederrhein | |||||||||
| Stand: 25.02.2004 - 19:13 Uhr. | |||||||||
| 7.60.10 Steinschloßpistole Schützen | |||||||||
| 1. | Moerser SpSch 1952 I | ||||||||
| Werner Bernhard 132, Heinz Simon 131, Hans Tessner 125 | 12*10 | 388 | |||||||
| 2. | Moerser SpSch 1952 II | ||||||||
| Heinz Dahlem 136, Rüdiger Messing 125, Hans-Jürgen Reich 115 | 8*10 | 376 | |||||||
| 7.60.10 Steinschloßpistole Schützen | |||||||||
| 1. | Heinz Dahlem | Moerser SpSch 1952 | 8 8 8 9 9 9 9 | ||||||
| 9 9 9 9 10 10 10 10 | 136 | ||||||||
| 2. | Friedhelm Bruckmann | ASV 1908 Süchteln-Vorst | 3 7 7 8 8 8 9 | ||||||
| 9 9 9 9 9 9 9 9 | 122 | ||||||||
| Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
| Bettina Hütten | Moerser SpSch 1952 | ||||||||
| 114 | |||||||||
| 7.60.50 Steinschloßpistole Altersschützen | |||||||||
| 1. | Werner Bernhard | Moerser SpSch 1952 | 6 7 8 8 8 8 9 | ||||||
| 9 9 10 10 10 10 10 10 | 132 | ||||||||
| 2. | Heinz Simon | Moerser SpSch 1952 | 8 8 8 8 8 8 8 | ||||||
| 9 9 9 9 9 10 10 10 | 131 | ||||||||
| 4. | Rüdiger Messing | Moerser SpSch 1952 | 6 7 7 7 8 8 8 | ||||||
| 8 9 9 9 9 10 10 10 | 125 | ||||||||
| 3. | Hans Tessner | Moerser SpSch 1952 | 6 7 7 7 8 8 8 | ||||||
| 8 9 9 9 9 10 10 10 | 125 | ||||||||
| 5. | Hans-Jürgen Reich | Moerser SpSch 1952 | 5 5 6 7 7 7 8 | ||||||
| 8 8 8 9 9 9 9 10 | 115 | ||||||||
| 6. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 0 0 2 3 4 4 5 | ||||||
| 7 7 7 8 8 8 8 10 | 81 | ||||||||
| [ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] | |||||||||
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-02. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.