Bezirk 03 linker Niederrhein | ||
| Stand: 14.04.2003 - 16:10 Uhr. | ||
| Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Schützen |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damen |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersschützen |
| 1.10.51 | Luftgewehr | Altersdamen |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.10.60 | Luftgewehr | Senioren |
| + 62 | Sennioren B | |
| 1.10.90 | Luftgewehr | Körperversehrte |
| 1.10.92 | Luftgewehr | Rollstuhlfahrer |
| 1.11.50 | Luftgewehr aufgelegt | Altersschützen |
| 1.11.51 | Luftgewehr aufgelegt | Altersdamen |
| 1.11.60 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 63 | Senniorinnen B | |
| + 62 | Sennioren B | |
| 1.11.64 | Luftgewehr aufgelegt | Sennioren C |
| 1.11.65 | Luftgewehr aufgelegt | Senniorinnen C |
| 1.20.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.20.42 | Luftgewehr 3-Stellung | Junioren B |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen | Schützen |
| + 30 | Jugend | |
| + 40 | Junioren | |
| + 42 | Junioren B | |
| 1.30.11 | Zimmerstutzen | Damen |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.30.43 | Zimmerstutzen | Juniorinnen B |
| 1.30.50 | Zimmerstutzen | Altersschützen |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Sennioren B | |
| 1.30.90 | Zimmerstutzen | Körperversehrte |
| 1.31.50 | Zimmerstutzen aufgelegt | Altersschützen |
| 1.31.51 | Zimmerstutzen aufgelegt | Altersdamen |
| 1.31.60 | Zimmerstutzen aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Sennioren B | |
| 1.31.64 | Zimmerstutzen aufgelegt | Sennioren C |
| 1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Schützen |
| + 40 | Junioren | |
| + 42 | Junioren B | |
| 1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| + 41 | Juniorinnen | |
| 1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersschützen |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Sennioren B | |
| 1.35.51 | KK-Gewehr 100m | Altersdamen |
| 1.35.90 | KK-Gewehr 100m | Körperversehrte |
| 1.40.10 | KK-Gewehr 3x10 | Schützen |
| 1.40.11 | KK-Gewehr 3x10 | Damen |
| 1.40.31 | KK-Gewehr 3x10 | Jugend/weiblich |
| 1.40.40 | KK-Gewehr 3x10 | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.40.50 | KK-Gewehr 3x10 | Altersschützen |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Sennioren B | |
| 1.40.51 | KK-Gewehr 3x10 | Altersdamen |
| 1.49.50 | KK Standardgewehr aufgelegt | Altersschützen |
| 1.49.51 | KK Standardgewehr aufgelegt | Altersdamen |
| 1.49.60 | KK Standardgewehr aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Sennioren B | |
| 1.49.64 | KK Standardgewehr aufgelegt | Sennioren C |
| 1.50.10 | GK-Standardgewehr 300m | Schützen |
| 1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| 1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Schützen |
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützen |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
| 1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersschützen |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Sennioren B | |
| 1.80.51 | KK-Liegendkampf | Altersdamen |
| 1.90.10 | GK-Liegendkampf 300m | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| 1.98.10 | Unterhebelrepetierer . 22lfb | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| 1.99.10 | Unterhebelrepetierer ZF | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| Startseite | ||
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-02 [V11-02]